一、学制与招生对象
学制:三年制中职,修满186学分,采用2+1的模式
招生对象:初中毕业生
二、专业分析
(一)专业服务面向
面向耒阳市、衡阳市及周边地区电子行业企业的用人需求:
(二)专业培养目标
1、人才培养目标
本专业培养拥护党的基本路线,面向电子信息行业,根据行业相关岗位(群)需求而设置, 适应电子信息行业设计、生产、营销、售后等领域第一线需要,具有良好的社会职业道德、爱岗敬业精神,有责任意识和创新意识的高素质、高技能专门人才。
2、人才培养规格
(1)专业知识要求
具有本专业必备的文化素质;专业所需的制图、读图和相关的机械识图知识;电工、电子技术的基础知识;计算机及其在本专业中的应用的基本知识;单片机控制系统的结构、运行原理和C语言编程;电子元器件的规格、标准、检测方法及其物理基础;PCB板设计与制作技能;电子产品生产管理、技术管理及经济分析的基本知识;电子工程领域出现的新技术、新思想。
(2)技能要求
对电子元件器件识别与测试、电子装配、焊接与调试、常用电子仪器仪表测量使用能力;对电子产品和相关仪器设备的调试、安装和维护的基本能力;编制和实施电子产品生产工艺的基本能力;承接并安装调试常规电子工程(如电教、视听、监控系统)的能力;计算机操作、硬件维护、相关应用软件的使用及简单的编程能力;借助工具书阅读本专业英文资料和初步听说的能力;可进一步创新发展的能力。
三、专业课程体系
1、 教学活动时间分配表(按周分配)
学期 | 理论 教学 | 实践教学 (内容/周数) | 入学军训 | 考 试 | 公益劳动 (机动) | 学期 周数 | 假期 | 合计 |
一 | 14
| 电子元件器件识别与测试、电子装配、焊接与调试、常用电子仪器仪表测量使用能力(4周) | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | 25 |
二 | 14 | PCB版的制作,电子产品组装、调试,单片机程序软件编制与测试(5周) | 1 | 20 | 7 | 27 | ||
三 | 14 | 电子产品技术指标的测试电子产品故障分析与检修、售后培训、售后维护、编制售后服务条款、编制故障处理流程、小型电子产品的设计与制作(5周) | 1 | 1 | 21 | 4 | 25 | |
四 | 13 | 编写电子产品生产工艺与过程管理文件、PLC程序软件编制与测试。(6周) | 1 | 20 | 7 | 27 | ||
五 | 顶岗实习(20周) | 20 | 4 | 24 | ||||
六 | 顶岗实习(20周) | 20 | 7 | 27 | ||||
合 计 | 55 | 60 | 1 | 4 | 2 | 122 | 33 | 155 |
2、 实习教学计划表
序 号 | 实践教学 名称 | 实践教学内容 | 安排 学期 | 课时 | 实践教学基本 条件及设施 | 考核目标 与要求 |
1 | 电工实训 | 安全用电与安全操作技术, 室内照明电路线路安装 | 一二 | 120 | 电工实训室 | 培养安全生产意识 掌握基本电工技能 |
2 | 电子实训 | 掌握常用元器件判别、测量方法、常用仪器使用 | 三四 | 180 | 电子实训室 | 掌握电子技术基本技能 |
掌握焊接工艺要求,印刷电路板的简单制作 | ||||||
万用表、六管收音机 | ||||||
3 | 单片机技术 | 培养智能产品设计、制作、调试等能力 | 三四 | 150 | 单片机实训室 | 掌握编程控制基本技能 |
4 | 电子、电工中级考核 | 电子、电工中级工考前训练,各种应用电路安装与调试 | 三四 | 150 | 电工实训室 | 劳动局单独考核 |
5 | 生产实习 | 到工厂或企业,结合本专业进行实习 | 五六 | 1200 | 实习单位 | 单独考核 |
3、课程设置与教学时间安排表
课程类别 | 序
号 | 课 程 名 称 | 学时数与学分 | 理论教学周数与学时 | 课程学时占总学时百分比 | |||||||
总 学 时 数 | 其中 | 一 | 二 | 三 | ||||||||
讲 授 | 实验 实训 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
14周 | 14 周 | 14 周 | 13 周 | 18 周 | 18 周 | |||||||
文化素养 | 1 | 职业生涯规划 | 14 | 10 | 4 | 1 | 17% | |||||
2 | 职业道德与法律 | 14 | 14 | 1 | ||||||||
3 | 经济政治与社会 | 14 | 14 | 1 | ||||||||
4 | 哲学与人生 | 14 | 14 | 1 | ||||||||
5 | 语文 | 179 | 179 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
6 | 数学 | 179 | 179 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
7 | 专业英语 | 110 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
8 | 体育 | 55 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
基本能力课程 | 1 | 电子技术基础及技能训练 | 112 | 80 | 32 | 4 | 4 | 8.9% | ||||
2 | 计算机应用基础 | 112 | 56 | 56 | 4 | 4 | ||||||
3 | 电工基础 | 56 | 28 | 28 | 4 | |||||||
4 | 电子测量 | 28 | 10 | 18 | 2 | |||||||
岗位能力课程 | 1 | 维修电工 | 112 | 56 | 56 | 4 | 4 | 15% | ||||
2 | 电子产品组装与调试 | 112 | 56 | 56 | 4 | 4 |
![]() 备案号: 湘ICP备17021562号 地址:耒阳市神农路86号 邮编:421000 湘教QS6-200811-001061 学 校 电 话 : 0734 - 4332886 技术支持:艺友网络 |