一、招生对象与修业年限
招生对象为应往届高中毕业生。
学制:三年。
二、培养目标
本专业面向教育教学和管理第一线,培养拥护党的基本路线,适应社会主义市场经济需要,掌握教育工作者所需的基本知识,具备教学、教育管理、教学研究等专业技能,具有良好的职业道德、诚信品质、团队精神和创新素质,德、智、体、美全面发展的小学教师。
三、职业岗位群
本专业的毕业生就业主要面向小学特别是农村小学,能够承担语文、数学等小学主干科目的教学任务,以及担任综合实践、科学、品德与生活、社会等科目的教学工作,还可以兼任小学生文体活动指导等工作。
四、人才培养规格
㈠知识结构
1.掌握马列主义、毛泽东思想基本原理和教育学、心理学的基本理论,掌握小学学科教学必备的相关文化基础知识;
2.英语词汇达到4000左右,掌握基本语法,能进行阅读与表达;
3.掌握WINDOWS操作系统的使用方法以及计算机基础知识;
4.普通话水平达到国家二级乙等以上,具有小学以上教师任职资格。
㈡能力结构
1.从事小学学科教学和教育科研的能力;
2.具有一定的写作能力,能根据工作的不同需要进行实用文体写作;
3.具有良好的表达和沟通能力;
4.能够综合运用所学知识,创造性开展工作的能力;
5.具有较强的说服能力,组织协调能力;
6.具有一定的策划和宣传能力。
五、毕业标准
1.修完规定的所有课程(含实践教学环节),成绩合格。
2.取得小学教师资格证书。
3.取得全国计算机等级考试一级证书。
4.取得湖南省高等学校英语应用能力考试A级证书。
5.取得普通话二级乙等(含二乙)以上合格证书。
6.操行合格要求
六、职业工作任务与学习任务分析
名称 | 素质或能力要求 | 培养途径 | 评价标准 |
职 业 素 质 | 拥护党的路线、方针、政策,遵纪守法,具有科学的世界观、人生观、价值观,热爱小学教育事业,具有良好的职业道德 | 政治、专题讲座、入学教育、毕业教育等 | 知识理论考试、操行评定合格 |
掌握本专业必须的基础理论知识,具有良好的文化艺术修养和艺术审美力 | 音乐、美术、文学活动等 | 作品展演活动、艺术竞赛活动及有关获奖证书 | |
具有健康的体魄、良好的适应能力和吃苦耐劳精神,具有健康的心态和较好的心理素质 | 体育与健康、心理健康教育、军训、就业指导等 | 达标、考核合格 | |
具有刻苦钻研、团结协作、勇于开拓的精神,善于沟通与合作 | 社会实践、教育见习、实习、顶岗实践等 | 社会实践调查报告、教育见实习评价合格 | |
职 业 能 力 | 学科教学能力 | 《汉语基础》、《古代文学史》、《初等数论》、《小学数学竞赛指导》、《小学科学教学论》) | 考核合格、取得相应教师资格证书 |
计算机应用能力 | 计算机基础 | 取得计算机应用测试合格证书、课件制作等考核合格 | |
英语应用能力 | 大学英语 | 取得英语AB级考试合格证书 | |
语言表达能力 | 教师口语、朗读与演讲 | 考试合格、取得国家普通话水平测试二级乙等以上证书 | |
板书及文字书写能力 | 钢笔字、粉笔字、教学简笔画 | 考试合格、书画竞赛获奖证书 | |
教案编写能力 | 语文课程与教学、数学课程与教学、英语课程与教学、微格教学训练等 | 考试合格 | |
教育管理能力 | 小学教育心理学、小学教育学、综合实践活动指导等 | 考试、考查合格 | |
初步的教育教学研究能力 | 教育调查、教学设计等综合活动 | 完成教育教学调查报告、毕业论文等 |
七、教学进程表
各学年教学周数、各类课程学时学分安排
学期 周数 项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 合计 | 学时 | 学分 |
入学教育 | 1 | 1 | 30 | 1 | |||||
军 训 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||||
课堂教学 (讲课与实验) | 16 | 18 | 18 | 18 | 2099/2099 | 122/125 | |||
选修课 | (96) | 6 | |||||||
实训实习 | 随课堂进行 | (431) | 15 | ||||||
实践技能考核 | 实训实习教学与专门化实训实习 (综合实训实习或课程设计)教学和课程教学同步 | ||||||||
职业(从业) 资格证考试 | 1 | 1 | 30 | 1 | |||||
岗位就业(毕业生产)实习 | 18 | 12 | 30 | 900 | 30 | ||||
毕业鉴定 | 5 | 5 | 150 | 5 | |||||
机 动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
考 试 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
社会实践 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
总 计 | 3269/3269 | 161/164 |
注:学时=周数×每周学时数
八、课程设置与教学进度表
课 程 类 别 | 序 号 | 课程名称 | 学时分配 | 按学期分配课时 | 考核 | ||||||||
合计 | 理理论 | 实实践 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 考查 | 考试 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
15 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
公共 课 | 1 | 思想品德修养与法律基础 | 30 | 24 | 6 | 2 | √ | ||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 64 | 54 | 10 | 2 | 2 | √ | ||||||
3 | 计算机文化基础 | 126 | 63 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||
4 | 大学英语 | 141 | 94 | 47 | 3 | 3 | 3 | √ | |||||
5 | 大学语文 | 141 | 141 | 3 | 3 | 3 | |||||||
高等数学 | 141 | 141 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
体育 | 126 | 36 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | |||||
6 | 形势与政策 | 18 | 讲座 | ||||||||||
7 | 职业道德与就业指导 | 18 | 讲座 | ||||||||||
8 | 军事理论 | 12 | 讲座 | ||||||||||
9 | 安全教育 |
![]() 备案号: 湘ICP备17021562号 地址:耒阳市神农路86号 邮编:421000 湘教QS6-200811-001061 学 校 电 话 : 0734 - 4332886 技术支持:艺友网络 |